Guide des tailles Colorful Standard
Tout savoir sur les tailles Colorful Standard
Bien choisir ses vêtements commence par trouver sa bonne taille.
La taille à choisir dépend des mensurations de chacun (tour de taille, tour de poitrine, tour de hanche...) mais aussi du type de vêtement recherché (pull, robe, pantalon, chemise...).
Consultez notre guide des tailles Colorful Standard pour vous aidez à faire le meilleur choix.
Guide des tailles : bas Colorful Standard
Taille | Intérieur jambe | Tour de taille | Tour de cuisse |
XS | 77,5 cm | 32 cm | 30 cm |
S | 77,5 cm | 34 cm | 31 cm |
M | 77,5 cm | 36 cm | 32 cm |
L | 77,5 cm | 38 cm | 33 cm |
XL | 77,5 cm | 40 cm | 34 cm |
XXL | 77,5 cm | 42 cm | 35 cm |
Guide des tailles : sweat Colorful Standard
Taille | Tour de poitrine | Longueur avant | Longueur de manche |
XS | 56,5 cm | 63 cm | 74 cm |
S | 58,5 cm | 65 cm | 75,5 cm |
M | 60,5cm | 67 cm | 77 cm |
L | 62,5 cm | 69 cm | 79 cm |
XL | 64,5 cm | 71 cm | 81 cm |
XXL | 66,5 cm | 73 cm | 83,5 cm |
Guide des tailles : T-shirt Colorful Standard
Taille | Tour de poitrine | Longueur avant | Longueur de manche |
XS | 53,5 cm | 53 cm | 36,5 cm |
S | 55,5 cm | 55 cm | 38 cm |
M | 57,5cm | 57 cm | 39,5 cm |
L | 59,5 cm | 59 cm | 41 cm |
XL | 62,5 cm | 62 cm | 43 cm |
XXL | 65,5 cm | 65 cm | 44,5 cm |
Découvrez notre collection Colorful Standard en seconde main !