Guide des tailles I.Code
Tout savoir sur les tailles de I.Code
Bien choisir ses vêtements commence d’abord par trouver sa bonne taille.
La taille à choisir dépend des mensurations de chacun (tour de taille, tour de poitrine, tour de hanche, ...) mais aussi du type de vêtement recherché (pull, robe, pantalon, chemise...).
Consultez notre guide des tailles pour vous aider à faire le meilleur choix :
Guide des tailles I.Code :
Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de bassin | Longueur de Jambe |
XS | 82-85 cm | 63-66 cm | 88-91 cm | 78-80 cm |
S | 86-89 cm | 67-70 cm | 92-95 cm | 80-82 cm |
M | 90-93 cm | 71-74 cm | 96-99 cm | 82-84 cm |
L | 94-97 cm | 75-78 cm | 100-103 cm | 84-86 cm |
XL | 98-101 cm | 79-82 cm | 104-107 cm | 86-88 cm |
Découvrez notre collection I.Code en seconde main !